Price
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 극성수기2 | 비수기2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
201호(비오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 69,000 | 89,000 | 139,000 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | 169,000 | 189,000 | 239,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 69,000 | 79,000 | 139,000 |
202호(비오션뷰/트윈베드) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 4 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | 109,000 | 129,000 | 179,000 | 149,000 | 179,000 | 229,000 | 209,000 | 229,000 | 279,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 99,000 | 109,000 | 179,000 |
203호(사이드오션뷰/트윈베드) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 6 | 119,000 | 129,000 | 179,000 | 139,000 | 159,000 | 209,000 | 179,000 | 209,000 | 259,000 | 239,000 | 259,000 | 309,000 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | 119,000 | 129,000 | 199,000 |
301호(오션뷰/개별테라스) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 99,000 | 119,000 | 169,000 | 139,000 | 169,000 | 219,000 | 199,000 | 219,000 | 269,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 79,000 | 89,000 | 159,000 |
302호(오션뷰/개별테라스) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 99,000 | 119,000 | 169,000 | 139,000 | 169,000 | 219,000 | 199,000 | 219,000 | 269,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 79,000 | 89,000 | 159,000 |
303호(오션뷰/개별테라스) | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | 109,000 | 129,000 | 179,000 | 149,000 | 179,000 | 229,000 | 209,000 | 229,000 | 279,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 89,000 | 99,000 | 169,000 |
단체룸(비오션뷰/1층) | 35.00평 | 분리형/ 온돌룸3 주방 화장실2 | 8 | 14 | 240,000 | 280,000 | 320,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 240,000 | 280,000 | 359,000 |
- 집기품목 : TV, 금연, 린스, 샴푸, 바디워시, 드라이기, 냉장고, 인덕션, 전기밥솥, 치약, 타월, 테라스, 전자레인지, 정수기, 욕실용품
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
201호(비오션뷰) | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | |
준성수기 | 69,000 | 89,000 | 139,000 | ||
성수기 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 169,000 | 189,000 | 239,000 | ||
극성수기2 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
202호(비오션뷰/트윈베드) | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | |
준성수기 | 109,000 | 129,000 | 179,000 | ||
성수기 | 149,000 | 179,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 209,000 | 229,000 | 279,000 | ||
극성수기2 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
비수기2 | 99,000 | 109,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
203호(사이드오션뷰/트윈베드) | 정상가 | 119,000 | 129,000 | 179,000 | |
준성수기 | 139,000 | 159,000 | 209,000 | ||
성수기 | 179,000 | 209,000 | 259,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 259,000 | 309,000 | ||
극성수기2 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | ||
비수기2 | 119,000 | 129,000 | 199,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
301호(오션뷰/개별테라스) | 정상가 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | |
준성수기 | 99,000 | 119,000 | 169,000 | ||
성수기 | 139,000 | 169,000 | 219,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 219,000 | 269,000 | ||
극성수기2 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 89,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
302호(오션뷰/개별테라스) | 정상가 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | |
준성수기 | 99,000 | 119,000 | 169,000 | ||
성수기 | 139,000 | 169,000 | 219,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 219,000 | 269,000 | ||
극성수기2 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 89,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
303호(오션뷰/개별테라스) | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | |
준성수기 | 109,000 | 129,000 | 179,000 | ||
성수기 | 149,000 | 179,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 209,000 | 229,000 | 279,000 | ||
극성수기2 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
비수기2 | 89,000 | 99,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
단체룸(비오션뷰/1층) | 정상가 | 240,000 | 280,000 | 320,000 | |
준성수기 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | ||
성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
극성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
극성수기2 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
비수기2 | 240,000 | 280,000 | 359,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
8 | 14 | 분리형/ 온돌룸3 주방 화장실2 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 금연, 린스, 샴푸, 바디워시, 드라이기, 냉장고, 인덕션, 전기밥솥, 치약, 타월, 테라스, 전자레인지, 정수기, 욕실용품
-
INFORMATION
기본예약사항
- 주소: 강원도 동해시 대진동 45-2
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
# 인원 추가 요금
1인 15,000원 / 단체룸 1인 10,000 (6세이하 영유아 무료이나, 침구 추가시 비용 발생) / 1박 기준
※ 최대인원 초과입실 불가
※원활한 객실준비를 위해 추가인원 발생시 사전에 미리 연락바랍니다.
입실: 15시 퇴실: 11시
※ 23시 이후에 도착하실 경우 미리 연락바랍니다.
# 바베큐
3층 객실은 개별테라스 바베큐 가능
2층 객실,단체룸은 야외 공용테라스 바베큐 가능
준비 시간 : 하계 16시 ~ 20시 사이 / 동계 16시 ~ 19시 사이에 사전 예약 필수
이용 시간 : 16시 ~ 22시
이용 요금: 객실 당 입실 기준인원 기준으로 2만원(숯 추가 시 1만원)
※ 우천 및 동계 시 사용 가능, 다만 심한 비바람 및 혹한 시 이용 추천하지 않습니다.
※ 숯,그릴 개인지참 불가
※ 개인 화기류 사용 금지
# 부대 시설
1) 와이파이
전 객실 사용 가능
2) 넷플릭스 및 유튜브 시청 가능
3) 주차장
건물 입구 바로 앞 도로 및 대진해변 공용주차장 주차 가능
4) 해수욕장 인근
대진해변, 대진항 도보 3분 거리
5) 마트 / 편의점
세븐일레븐 대진항점 (도보 2분)
묵호농협하나로마트 본점(차량 9분)
GS25 동해해오름점 (차량 6분)
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다.
* 요이불세트 2인 1세트 침구 추가시 비용발생
당일예약,당일입실의경우(특히18시이후 늦은입실) 이용이 불가할수도 있으니 반드시 이용가능여부를 펜션측에 문의후 구매해 주시기 바랍니다. pm 21시 이후 예약건들은 100%확정예약을 보장하지 않습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가